Comité de Empresa SSCC-Cazoña
|
Comité de Empresa urbanas y provinciales
|
|||||
Censo: 90
|
Censo: 642
|
|||||
Candidatura | Votos | Puestos | Candidatura | Votos | Puestos | |
CCOO | 24 | 2 | CCOO | 146 | 5 | |
CSICA | 16 | 1 | Apecasyc | 115 | 4 | |
Apecasyc | 15 | 1 | CSICA | 111 | 3 | |
STL | 13 | 1 | UGT | 64 | 2 | |
UGT | 6 | - | CSI-F | 53 | 2 | |
STL | 49 | 1 | ||||
En blanco | 7 | En blanco | 36 | |||
Nulos | 1 | Nulos | 7 | |||
Total | 82 | 5 | Total | 581 | 17 |
miércoles, 26 de noviembre de 2014
Resultado de las elecciones en Cantabria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario