Extremadura | Madrid | Cantabria | Asturias | Liberbank | Banco CCM | Total | ||||
CCOO | 5 | 7 | 3 | 15 | 15,15 % | 36 | 44,44 % | 51 | 28,33 % | |
CSI-f | 6 | 2 | 8 | 8,08 % | 28 | 34,57 % | 36 | 20,00 % | ||
CSICA | 17 | 3 | 4 | 5 | 29 | 29,29 % | 4 | 4,94 % | 33 | 18,33 % |
UGT | 6 | 2 | 6 | 14 | 14,14 % | 13 | 16,05 % | 27 | 15,00 % | |
STC | 6 | 6 | 12 | 12,12 % | 12 | 6,67 % | ||||
CSI | 9 | 9 | 9,09 % | 9 | 5,00 % | |||||
Independientes | 5 | 5 | 5,05 % | 5 | 2,78 % | |||||
Apecasyc | 5 | 5 | 5,05% | 5 | 2,78 % | |||||
STL | 2 | 2 | 2,02 % | 2 | 1,11 % |
jueves, 27 de noviembre de 2014
Resultados globales Liberbank-Banco CCM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario